實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)招標(biāo)參數(shù)表
實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)招標(biāo)參數(shù)表通常包括多個方面的技術(shù)規(guī)格和要求,以下是一個基于常見需求的參數(shù)表示例:
序號 | 參數(shù)名稱 | 具體要求或范圍 |
---|---|---|
1 | 原水類型 | 自來水/蒸餾水/反滲透水等 |
2 | 產(chǎn)水類型 | 純水、超純水 |
3 | 純水產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率:≥10 MΩ·cm(@25℃);總有機(jī)碳(TOC):≤30ppb;細(xì)菌:<0.01cfu/ml;最大制水量:≥120L/天;取水流速:≥2L/min |
4 | 超純水產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率:18.2 MΩ·cm(@25℃);總有機(jī)碳(TOC):≤2ppb;直徑大于0.22μm的顆粒物數(shù)量:無;細(xì)菌:<0.01cfu/ml;取水流速:≥2L/min |
5 | 系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 純水及超純水一體化設(shè)計(jì),內(nèi)置免維護(hù)的連續(xù)電流去離子模塊(EDI模塊),混床式陰陽離子交換樹脂 |
6 | 水質(zhì)監(jiān)控 | 系統(tǒng)主機(jī)內(nèi)配有電阻率檢測器,監(jiān)控進(jìn)水電導(dǎo)率、反滲透產(chǎn)水電導(dǎo)率、Ⅱ級純水產(chǎn)水電阻值、超純水產(chǎn)水電阻值、反滲透RO膜截留率 |
7 | 預(yù)處理裝置 | 全自動超濾預(yù)過濾裝置,采用終端過濾和定期全自動自清洗維護(hù) |
8 | 紫外殺菌 | 環(huán)保無汞型紫外燈,波段中之波長最強(qiáng)點(diǎn)是 253.7nm,水箱除菌紫外燈波長在260~270nm范圍內(nèi) |
9 | 儲水水箱 | 50L自動化全封閉水箱,采用壓力傳感器全程液位監(jiān)測,帶空氣過濾器 |
10 | 蓄水自動再循環(huán) | 滯留在水路的水會再循環(huán)通過紫外殺菌燈,確保水質(zhì) |
11 | 取水器配置 | 配備2個與主機(jī)分離的獨(dú)立遠(yuǎn)程取水器,1個用于純水取水,1個用于超純水取水,取水器具有彩色觸摸屏,可遠(yuǎn)程實(shí)時顯示水質(zhì)、水箱水位及維護(hù)報(bào)警信息 |
12 | 取水功能 | 超純水取水器具有定量取水、輔助定容取水、手動取水功能 |
13 | 水電安全 | 內(nèi)部線路設(shè)計(jì)合理,實(shí)現(xiàn)“水路”“電路”分離,安全性得到保障; |
14 | 售后服務(wù) | 送貨上門、安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn);保修期一年 |
此外,根據(jù)具體需求,招標(biāo)參數(shù)表中還可能包括其他特殊要求,如設(shè)備的尺寸、重量、噪音水平、電源要求、控制系統(tǒng)類型(如全自動設(shè)計(jì)、具有多級操作界面等)、耗材管理、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)(如可升級遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),通過軟件或控制純水系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)等)以及符合特定標(biāo)準(zhǔn)或認(rèn)證。
請注意,上述參數(shù)表示例僅供參考,實(shí)際招標(biāo)時應(yīng)根據(jù)具體需求和項(xiàng)目情況進(jìn)行調(diào)整和完善。